MS ve fotbale 2026 - program, stadiony, informace
Mistrovství světa ve fotbale 2026 bude historicky první šampionát, který pořádá trojlístek zemí: Spojené státy, Kanada a Mexiko. Turnaj se uskuteční od 11. června do 19. července 2026 a přinese několik zásadních změn, které ovlivní formát soutěže, počet účastníků i logistiku celého turnaje.
Mám zájem o vstupenky nebo zájezdy
Účastníci a nový formát
-
Počet týmů: Poprvé se turnaje zúčastní 48 reprezentací, což je o 16 více než dosud.
-
Skupinová fáze: Týmy budou rozděleny do 12 skupin po 4 týmech. Z každé skupiny postoupí první dva týmy a osm nejlepších na třetích místech do vyřazovací fáze.
-
Počet zápasů: Odehraje se celkem 104 zápasů, což je o 40 více než na posledním šampionátu v Kataru.
-
Délka turnaje: Turnaj potrvá 39 dní, což je o týden více než obvykle.
Hostitelské země a stadiony
Zde je seznam stadionů, které budou hostit zápasy MS 2026:
Spojené státy americké (11 stadionů)
-
MetLife Stadium | New York/New Jersey – Kapacita: 82 500
-
AT&T Stadium | Dallas – Kapacita: 80 000
-
Arrowhead Stadium | Kansas City – Kapacita: 76 416
-
NRG Stadium | Houston – Kapacita: 72 220
-
Mercedes-Benz Stadium | Atlanta – Kapacita: 71 000
-
SoFi Stadium | Los Angeles – Kapacita: 70 240
-
Lincoln Financial Field | Philadelphia – Kapacita: 69 796
-
Lumen Field | Seattle – Kapacita: 69 000
-
Levi's Stadium | San Francisco Bay Area – Kapacita: 68 500
-
Gillette Stadium | Boston – Kapacita: 65 878
-
Hard Rock Stadium | Miami – Kapacita: 64 767
-
Finálový zápas se uskuteční 19. července 2026 na stadionu MetLife Stadium v New Jersey.
Kanada (2 stadiony)
- BC Place | Vancouver – Kapacita: 54 500
-
BMO Field | Toronto – Kapacita: 30 000
Mexiko (3 stadiony)
-
Estadio Azteca | Mexico City – Kapacita: 87 523
-
Estadio BBVA | Monterrey – Kapacita: 53 500
-
Estadio Akron | Guadalajara – Kapacita: 49 850
Díky rozdělení mezi tři země se očekává, že týmy budou hrát zápasy ve skupinách geograficky blízkých městech, aby se minimalizovaly dlouhé přesuny.
Klíčová data
-
Začátek turnaje:
11.06.2026 -
Finále:
19.07.2026
Skupiny
Skupina A: Mexiko, JAR, J. Korea, ČESKO
Skupina B: Kanada, Švýcarsko, Katar, Bosna a Hercegovina
Skupina C: Brazílie, Maroko, Haiti, Škotsko
Skupina D: USA, Paraguay, Austrálie, Turecko
Skupina E: Německo, Curaçao, Pobřeží Slonoviny, Ekvádor
Skupina F: Nizozemsko, Japonsko, Tunisko, Švédsko
Skupina G: Belgie, Egypt, Irán, Nový Zéland
Skupina H: Španělsko, Kapverdy, SAE, Uruguay
Skupina I: Francie, Senegal, Norsko, IC vítěz 2 (Irák/Bolívie/Surinam)
Skupina J: Argentina, Alžírsko, Rakousko, Jordán
Skupina K: Portugalsko, Uzbekistán, Kolumbie, IC vítěz 1 (DR Kongo/Nová Kaledonie/Jamajka)
Skupina L: Anglie, Chorvatsko, Ghana, Panama
| ZÁPAS | DATUM | ČAS (lokální) | MÍSTO | STADION | ZÁJEZD |
|---|---|---|---|---|---|
ČESKO - J. Korea |
11.6.2026 | 20:00 | Mexiko | Guadalajara Stadium | na dotaz |
ČESKO - JAR |
18.6.2026 | 12:00 | USA | Atlanta Stadium | na dotaz |
ČESKO - Mexiko |
24.6.2026 | 19:00 | Mexiko | Mexico City Stadium | na dotaz |
| SKUPINA | Č. | ZÁPAS | DATUM | ČAS (lokální) | MÍSTO | STADION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Mexiko - JAR | 11.6.2026 | 13:00 | Mexiko City | Estadio Azteca |
| A | 2 | Jižní Korea - Česko | 11.6.2026 | 20:00 | Guadalajara | Estadio Akron |
| B | 3 | Kanada - Bosna a Hercegovina | 12.6.2026 | 15:00 | Toronto | BMO Field |
| D | 4 | USA - Paraguay | 12.6.2026 | 18:00 | Los Angeles | SoFi Stadium |
| C | 5 | Haiti - Skotsko | 13.6.2026 | 21:00 | Boston | Gillette Stadium |
| D | 6 | Austrálie - Turecko | 13.6.2026 | 21:00 | Vancouver | BC Place |
| C | 7 | Brazílie - Maroko | 13.6.2026 | 18:00 | NY/NJ | MetLife Stadium |
| B | 8 | Katar - Švýcarsko | 13.6.2026 | 12:00 | San Francisco | Levi's Stadium |
| E | 9 | Pobřeží slonoviny - Ekvádor | 14.6.2026 | 19:00 | Philadelphia | Lincoln Financial Field |
| E | 10 | Německo - Curaçao | 14.6.2026 | 12:00 | Houston | NRG Stadium |
| F | 11 | Nizozemsko - Japonsko | 14.6.2026 | 15:00 | Dallas | AT&T Stadium |
| F | 12 | Švédsko - Tunisko | 14.6.2026 | 20:00 | Monterrey | Estadio BBVA |
| H | 13 | Saudská Arábie - Uruguay | 15.6.2026 | 18:00 | Miami | Hard Rock Stadium |
| H | 14 | Španělsko - Kapverdy | 15.6.2026 | 12:00 | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium |
| G | 15 | Írán - Nový Zéland | 15.6.2026 | 18:00 | Los Angeles | SoFi Stadium |
| G | 16 | Belgie - Egypt | 15.6.2026 | 12:00 | Seattle | Lumen Field |
| I | 17 | Francie - Senegal | 16.6.2026 | 15:00 | NY/NJ | MetLife Stadium |
| I | 18 | Irák - Norsko | 16.6.2026 | 18:00 | Boston | Gillette Stadium |
| J | 19 | Argentina - Alžírsko | 16.6.2026 | 20:00 | Kansas City | Arrowhead Stadium |
| J | 20 | Rakousko - Jordánsko | 16.6.2026 | 21:00 | San Francisco | Levi's Stadium |
| L | 21 | Ghana - Panama | 17.6.2026 | 19:00 | Toronto | BMO Field |
| L | 22 | Anglie - Chorvatsko | 17.6.2026 | 15:00 | Dallas | AT&T Stadium |
| K | 23 | Portugalsko - Kongo DR | 17.6.2026 | 12:00 | Houston | NRG Stadium |
| K | 24 | Uzbekistán - Kolumbie | 17.6.2026 | 20:00 | Mexico City | Estadio Azteca |
| A | 25 | Česko - JAR | 18.6.2026 | 12:00 | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium |
| B | 26 | Švýcarsko - Bosna a Hercegovina | 18.6.2026 | 12:00 | Los Angeles | SoFi Stadium |
| B | 27 | Kanada - Katar | 18.6.2026 | 15:00 | Vancouver | BC Place |
| A | 28 | Mexiko - Jižní Korea | 18.6.2026 | 19:00 | Guadalajara | Estadio Akron |
| C | 29 | Brazílie - Haiti | 19.6.2026 | 21:00 | Philadelphia | Lincoln Financial Field |
| C | 30 | Skotsko - Maroko | 19.6.2026 | 18:00 | Boston | Gillette Stadium |
| D | 31 | Turecko - Paraguay | 19.6.2026 | 20:00 | San Francisco | Levi's Stadium |
| D | 32 | USA - Austrálie | 19.6.2026 | 12:00 | Seattle | Lumen Field |
| E | 33 | Německo - Pobřeží slonoviny | 20.6.2026 | 16:00 | Toronto | BMO Field |
| E | 34 | Ekvádor - Curaçao | 20.6.2026 | 19:00 | Kansas City | Arrowhead Stadium |
| F | 35 | Nizozemsko - Švédsko | 20.6.2026 | 12:00 | Houston | NRG Stadium |
| F | 36 | Tunisko - Japonsko | 20.6.2026 | 22:00 | Monterrey | Estadio BBVA |
| H | 37 | Uruguay - Kapverdy | 21.6.2026 | 18:00 | Miami | Hard Rock Stadium |
| H | 38 | Španělsko - Saudská Arábie | 21.6.2026 | 12:00 | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium |
| G | 39 | Belgie - Írán | 21.6.2026 | 12:00 | Los Angeles | SoFi Stadium |
| G | 40 | Nový Zéland - Egypt | 21.6.2026 | 18:00 | Vancouver | BC Place |
| I | 41 | Norsko - Senegal | 22.6.2026 | 20:00 | NY/NJ | MetLife Stadium |
| I | 42 | Francie - Irák | 22.6.2026 | 17:00 | Philadelphia | Lincoln Financial Field |
| J | 43 | Argentina - Rakousko | 22.6.2026 | 12:00 | Dallas | AT&T Stadium |
| J | 44 | Jordánsko - Alžírsko | 22.6.2026 | 20:00 | San Francisco | Levi's Stadium |
| L | 45 | Anglie - Ghana | 23.6.2026 | 16:00 | Boston | Gillette Stadium |
| L | 46 | Panama - Chorvatsko | 23.6.2026 | 19:00 | Toronto | BMO Field |
| K | 47 | Portugalsko - Uzbekistán | 23.6.2026 | 12:00 | Houston | NRG Stadium |
| K | 48 | Kolumbie - Kongo DR | 23.6.2026 | 20:00 | Guadalajara | Estadio Akron |
| C | 49 | Skotsko - Brazílie | 24.6.2026 | 18:00 | Miami | Hard Rock Stadium |
| C | 50 | Maroko - Haiti | 24.6.2026 | 18:00 | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium |
| B | 51 | Švýcarsko - Kanada | 24.6.2026 | 12:00 | Vancouver | BC Place |
| B | 52 | Bosna a Hercegovina - Katar | 24.6.2026 | 12:00 | Seattle | Lumen Field |
| A | 53 | Česko - Mexiko | 24.6.2026 | 19:00 | Mexico City | Estadio Azteca |
| A | 54 | JAR - Jižní Korea | 24.6.2026 | 19:00 | Monterrey | Estadio BBVA |
| E | 55 | Curaçao - Pobřeží slonoviny | 25.6.2026 | 16:00 | Philadelphia | Lincoln Financial Field |
| E | 56 | Ekvádor - Německo | 25.6.2026 | 16:00 | NY/NJ | MetLife Stadium |
| F | 57 | Japonsko - Švédsko | 25.6.2026 | 18:00 | Dallas | AT&T Stadium |
| F | 58 | Tunisko - Nizozemsko | 25.6.2026 | 18:00 | Kansas City | Arrowhead Stadium |
| D | 59 | Turecko - USA | 25.6.2026 | 19:00 | Los Angeles | SoFi Stadium |
| D | 60 | Paraguay - Austrálie | 25.6.2026 | 19:00 | San Francisco | Levi's Stadium |
| I | 61 | Norsko - Francie | 26.6.2026 | 15:00 | Boston | Gillette Stadium |
| I | 62 | Senegal - Irák | 26.6.2026 | 15:00 | Toronto | BMO Field |
| G | 63 | Egypt - Írán | 26.6.2026 | 20:00 | Seattle | Lumen Field |
| G | 64 | Nový Zéland - Belgie | 26.6.2026 | 20:00 | Vancouver | BC Place |
| H | 65 | Kapverdy - Saudská Arábie | 26.6.2026 | 19:00 | Houston | NRG Stadium |
| H | 66 | Uruguay - Španělsko | 26.6.2026 | 18:00 | Guadalajara | Estadio Akron |
| L | 67 | Panama - Anglie | 27.6.2026 | 17:00 | NY/NJ | MetLife Stadium |
| L | 68 | Chorvatsko - Ghana | 27.6.2026 | 17:00 | Philadelphia | Lincoln Financial Field |
| J | 69 | Alžírsko - Rakousko | 27.6.2026 | 21:00 | Kansas City | Arrowhead Stadium |
| J | 70 | Jordánsko - Argentina | 27.6.2026 | 21:00 | Dallas | AT&T Stadium |
| K | 71 | Kolumbie - Portugalsko | 27.6.2026 | 19:30 | Miami | Hard Rock Stadium |
| K | 72 | Kongo DR - Uzbekistán | 27.6.2026 | 19:30 | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium |
| 1/32 | 73 | 2. místo sk. A vs. 2. místo sk. B | 28.6.2026 | 12:00 | Los Angeles | SoFi Stadium |
| 1/32 | 74 | vítěz sk. E vs. 3. místo sk. A/B/C/D/F | 29.6.2026 | 16:30 | Boston | Gillette Stadium |
| 1/32 | 75 | vítěz sk. F vs. 2. místo sk. C | 29.6.2026 | 19:00 | Monterrey | Estadio BBVA |
| 1/32 | 76 | vítěz sk. C vs. 2. místo sk. F | 29.6.2026 | 12:00 | Houston | NRG Stadium |
| 1/32 | 77 | vítěz sk. I vs. 3. místo sk. C/D/F/G/H | 30.6.2026 | 17:00 | NY/NJ | MetLife Stadium |
| 1/32 | 78 | 2. místo sk. E vs. 2. místo sk. I | 30.6.2026 | 12:00 | Dallas | AT&T Stadium |
| 1/32 | 79 | vítěz sk. A vs. 3. místo sk. C/E/F/H/I | 30.6.2026 | 19:00 | Mexico City | Estadio Azteca |
| 1/32 | 80 | vítěz skupiny L vs. 3. místo sk. E/H/I/J/K | 1.7.2026 | 12:00 | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium |
| 1/32 | 81 | vítěz sk. D vs. 3. místo sk. B/E/F/I/J | 1.7.2026 | 17:00 | San Francisco | Levi's Stadium |
| 1/32 | 82 | vítěz sk. G vs. 3. místo sk. A/E/H/I/J | 1.7.2026 | 13:00 | Seattle | Lumen Field |
| 1/32 | 83 | 2. místo sk. K vs. 2. místo sk. G | 2.7.2026 | 19:00 | Toronto | BMO Field |
| 1/32 | 84 | vítěz sk. H vs. 2. místo sk. J | 2.7.2026 | 12:00 | Los Angeles | SoFi Stadium |
| 1/32 | 85 | vítěz sk. B vs. 3. místo sk. E/F/G/I/J | 2.7.2026 | 20:00 | Vancouver | BC Place |
| 1/32 | 86 | vítěz sk. J vs. 2. místo sk. H | 3.7.2026 | 18:00 | Miami | Hard Rock Stadium |
| 1/32 | 87 | vítěz sk. K. vs. 3. místo sk. D/E/I/J/L | 3.7.2026 | 20:30 | Kansas City | Arrowhead Stadium |
| 1/32 | 88 | 2. místo sk. D vs. 2. místo sk. G | 3.7.2026 | 13:00 | Dallas | AT&T Stadium |
| 1/16 | 89 | vítěz zápasu 74 vs. vítěz zápasu 77 | 4.7.2026 | 17:00 | Philadelphia | Lincoln Financial Field |
| 1/16 | 90 | vítěz zápasu 73 vs. vítěz zápasu 75 | 4.7.2026 | 12:00 | Houston | NRG Stadium |
| 1/16 | 91 | vítěz zápasu 76 vs. vítěz zápasu 78 | 5.7.2026 | 16:00 | NY/NJ | MetLife Stadium |
| 1/16 | 92 | vítěz zápasu 79 vs. vítěz zápasu 80 | 5.7.2026 | 18:00 | Mexico City | Estadio Azteca |
| 1/16 | 93 | vítěz zápasu 83 vs. vítěz zápasu 84 | 6.7.2026 | 14:00 | Dallas | AT&T Stadium |
| 1/16 | 94 | vítěz zápasu 81 vs. vítěz zápasu 82 | 6.7.2026 | 17:00 | Seattle | Lumen Field |
| 1/16 | 95 | vítěz zápasu 86 vs. vítěz zápasu 88 | 7.7.2026 | 12:00 | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium |
| 1/16 | 96 | vítěz zápasu 85 vs. vítěz zápasu 87 | 7.7.2026 | 13:00 | Vancouver | BC Place |
| Čtvrtfinále A | 97 | vítěz zápasu 89 vs. vítěz zápasu 90 | 9.7.2026 | 16:00 | Boston | Gillette Stadium |
| Čtvrtfinále B | 98 | vítěz zápasu 93 vs. vítěz zápasu 94 | 10.7.2026 | 12:00 | Los Angeles | SoFi Stadium |
| Čtvrtfinále C | 99 | vítěz zápasu 91 vs. vítěz zápasu 92 | 11.7.2026 | 17:00 | Miami | Hard Rock Stadium |
| Čtvrtfinále E | 100 | vítěz zápasu 95 vs. vítěz zápasu 96 | 11.7.2026 | 20:00 | Kansas City | Arrowhead Stadium |
| Semifinále A | 101 | vítěz čtvrtfinále A vs. vítěz čtvrtfinále B | 14.7.2026 | 14:00 | Dallas | AT&T Stadium |
| Semifinále B | 102 | vítěz čtvrtfinále C vs. vítěz čtvrtfinále D | 15.7.2026 | 15:00 | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium |
| O 3. místo | 103 | poražený semifinále A vs. poražený semifinále B | 18.7.2026 | 17:00 | Miami | Hard Rock Stadium |
| Finále | 104 | vítěz semifnále A vs. vítěz semifiniále B | 19.7.2026 | 15:00 | NY/NJ | MetLife Stadium |





ČESKO - J. Korea