
MOTO GP SAN MARINO - VELKÁ CENA MOTO GP 
Balíček hotel & vstupenka do Misana na MotoGP Velká cena San Marina
Příplatky za vstupenky vyšší kategorie
Název | Dostupnost | Cena | |
---|---|---|---|
Velká cena - San Marino 2023 - Prato 1 neděle | Ano | 730 Kč | |
Velká cena - San Marino 2023 - Prato 2 so+ne | Ano | 730 Kč | |
Velká cena - San Marino 2023 - Prato 2 pá+so+ne | Ano | 1 190 Kč | |
Velká cena - San Marino 2023 - Prato 1 so+ne | Ano | 1 650 Kč | |
Velká cena - San Marino 2023 - Tribuna D neděle | Ano | 1 960 Kč | |
Velká cena - San Marino 2023 - Prato 1 pá+so+ne | Ano | 2 270 Kč | |
Velká cena - San Marino 2023 - Tribuna Brutapela neděle | Ano | 2 570 Kč | |
Velká cena - San Marino 2023 - Tribuna D so+ne | Ano | 2 880 Kč | |
Velká cena - San Marino 2023 - Tribuna D Top neděle | Ano | 3 340 Kč | |
Velká cena - San Marino 2023 - Tribuna Brutapela Gold neděle | Ano | 3 340 Kč | |
Velká cena - San Marino 2023 - Tribuna Brutapela so+ne | Ano | 3 500 Kč | |
Velká cena - San Marino 2023 - Tribuna D pá+so+ne | Ano | 3 650 Kč | |
Velká cena - San Marino 2023 - Tribuna ABC neděle | Ano | 3 960 Kč | |
Velká cena - San Marino 2023 - Tribuna Misanino neděle | Ano | 4 110 Kč | |
Velká cena - San Marino 2023 - Tribuna D Top so+ne | Ano | 4 270 Kč | |
Velká cena - San Marino 2023 - Tribuna Brutapela Gold so+ne | Ano | 4 270 Kč | |
Velká cena - San Marino 2023 - Tribuna Brutapela pá+so+ne | Ano | 4 420 Kč | |
Velká cena - San Marino 2023 - Tribuna ABC so+ne | Ano | 4 880 Kč | |
Velká cena - San Marino 2023 - Tribuna Misanino so+ne | Ano | 5 040 Kč | |
Velká cena - San Marino 2023 - Tribuna D Top pá+so+ne | Ano | 5 040 Kč | |
Velká cena - San Marino 2023 - Tribuna Brutapela Gold pá+so+ne | Ano | 5 190 Kč | |
Velká cena - San Marino 2023 - Tribuna ABC pá+so+ne | Ano | 5 650 Kč | |
Velká cena - San Marino 2023 - Tribuna Misanino pá+so+ne | Ano | 5 810 Kč | |
Velká cena - San Marino 2023 - Tribuna Centrale neděle | Ano | 5 960 Kč | |
Velká cena - San Marino 2023 - Tribuna Centrale so+ne | Ano | 6 880 Kč | |
Velká cena - San Marino 2023 - Tribuna Centrale pá+so+ne | Ano | 7 810 Kč |
Příplatky za doplňkové služby
Název | Cena | |
---|---|---|
Příplatek za jednolůžkový pokoj | 1 500 Kč | |
Jízdenka na MHD třídenní (zóna 1-3) | 300 Kč | ![]() |
Připojištění Covid-19 | 350 Kč | ![]() |
Doporučená videa
Cestovní pojištění
- pojištění léčebných výloh celkem do výše 2 500 000 Kč, a to:
- zdravotní péče do 2 500 000 Kč,
- repatriace a převoz do 2 500 000 Kč
- náklady na doprovázející osobu do 10 000 Kč
- ošetření zubů do 7 000 Kč
- úrazové pojištění, a to:
- trvalé následky úrazu do výše 200 000 Kč
- smrt následkem úrazu do 100 000 Kč
- pojištění zavazadel do výše 15 000 Kč, jedna věc však do výše 10 000 Kč
- pojištění odpovědnosti za škody způsobené zákazníkem, a to škody
- újma na majetku do 300 000 Kč,
- na zdraví nebo při usmrcení do 1 500 000 Kč
- pojištění storna zájezdu, a to 80 % poplatků za storno zájezdu do výše 80 % z ceny zájezdu, maximálně 15 000 Kč
Informace o zájezdu
Termín: | 08.09. - 11.09. 2023 |
Datum zápasu: | 10.09.2023 od 14:00 |
Místo: | Misano, Itálie |
Okruh: | Misano World Circuit Marco Simoncelli |
Vstupenky: | Velká cena - San Marino 2023 - Prato 2 neděle |
Cena zahrnuje
- 3 x ubytování (Hotel San Remo***, dvoulůžkový pokoj)
- 3 x snídaně
- 1 x vstupenka
- 1 x cestovní pojištění
- 1 x infobalíček
- 1 x mapka
- infoservis
v případě, že chcete balíček prodloužit nebo zkrátit, kontaktujte nás zde
Cestujte s námi
- 100% garance vstupenek
- Non-stop asistenční služba
- Rozdělení na zálohu a doplatek
- Individuální úprava zájezdu na míru
- Služby delegáta u vybraných zájezdů
- Platba kartou, hotově nebo převodem
O klubech
![]() |
MOTO GP SAN MARINO Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano |
Okruh v Misanu patří mezi divácky nejoblíbenější i kvůli Vale Rossimu, který je zde doma. Od roku 1981 se pravidelně nachází v kalendáři Moto GP.
